Poniżej prezentujemy Państwu porównanie najlepszych drabin aluminiowych typu 3x10 z segmentu drabin profesjonalnych i półprofesjonalnych.
Oba modele są bardzo popularne na rynku polskim oraz rynku Europy Zachodniej. Drabiny należą do ścisłej grupy liderów biorąc pod uwagę solidność i jakość wykonania.
Poniżej prezentujemy porównanie obu modeli drabin, celem pokazania różnic obu produktów.
![]() |
![]() |
||||||||
| Producent / miejsce produkcji | |||||||||
| KRAUSE | ALOSS | ||||||||
| Produkcja: Świdnica / Polska | Produkcja: VEROVICE Czechy | ||||||||
| produkcja w pełni zautomatyzowana | produkcja w pełni zautomatyzowana | ||||||||
| Posiadane certyfikaty | |||||||||
| TUV Certyfikat | TUV Certyfikat | ||||||||
| Deklaracja zgodności z EN-131 | Deklaracja zgodności z EN-131 | ||||||||
| Przeznaczenie | |||||||||
| Użytkowanie profesjonalne i półprofesjonalne | Użytkowanie profesjonalne i półprofesjonalne | ||||||||
| Waga całkowita drabiny | |||||||||
| 15,90kg | 13,00kg | ||||||||
| Długość całkowita drabiny | |||||||||
| 6,25m | 5,69m | ||||||||
| Długość transportowa drabiny | |||||||||
| 2,95m | 2,58m | ||||||||
| Antypoślizgowe stopki drabiny i stabilizatora | |||||||||
| TAK | TAK | ||||||||
| Adaptacja na schody | |||||||||
| Tylko modele z adaptacją | TAK | ||||||||
| Profil aluminiowy o przekroju | |||||||||
| 70x20mm | 70x20mm | ||||||||
| Prowadnice (okucia) | |||||||||
| Stalowe / powlekane proszkowo na kolor fioletowy | Stalowe / powlekane proszkowo na kolor zielony | ||||||||
| Elementy ślizgowe w prowadnicy zapobiegające ścieraniu profili aluminiowych | |||||||||
| Nie | Tak / rolka prowadząca na prowadnicy | ||||||||
| Gwarancja | |||||||||
| 7 lat | dożywotnia | ||||||||
| Dostępność części zapasowych | |||||||||
| tak / każda część drabiny | tak / każda część drabiny | ||||||||
| Kolorystyka | |||||||||
| fioletowe wykończenia | czerwone wykończenia | ||||||||
| Porównanie wysokości | |||||||||
![]() |
|||||||||
| A [m] | B [m] | C [m] | D [m] | E [m] | F [m] | G [m] | H [m] | Waga [kg] | |
| 3x10 KRAUSE Corda | 4,10 | 2,95 | 4,30 | 2,70 | 5,10 | 4,30 | 7,31 | 6,25 | 15,90 |
| 3x10 ALOSS Eurostyl | 4,15 | 2,86 | 4,25 | 2,86 | 5,85 | 4,27 | 7,55 | 6,25 | 15,20 |



