Poniżej prezentujemy Państwu porównanie najlepszych drabin aluminiowych typu 3x11 z segmentu drabin profesjonalnych i półprofesjonalnych.
Oba modele są bardzo popularne na rynku polskim oraz rynku Europy Zachodniej. Drabiny należą do ścisłej grupy liderów biorąc pod uwagę solidność i jakość wykonania.
Poniżej prezentujemy porównanie obu modeli drabin, celem pokazania różnic obu produktów.
![]() |
![]() |
||||||||
| Producent / miejsce produkcji | |||||||||
| KRAUSE | ALOSS | ||||||||
| Produkcja: Świdnica / Polska | Produkcja: VEROVICE Czechy | ||||||||
| produkcja w pełni zautomatyzowana | produkcja w pełni zautomatyzowana | ||||||||
| Posiadane certyfikaty | |||||||||
| TUV Certyfikat | TUV Certyfikat | ||||||||
| Deklaracja zgodności z EN-131 | Deklaracja zgodności z EN-131 | ||||||||
| Przeznaczenie | |||||||||
| Użytkowanie profesjonalne i półprofesjonalne | Użytkowanie profesjonalne i półprofesjonalne | ||||||||
| Waga całkowita drabiny | |||||||||
| 17,00kg | 19,00kg | ||||||||
| Długość całkowita drabiny | |||||||||
| 6,50m | 7,11m | ||||||||
| Długość transportowa drabiny | |||||||||
| 3,10m | 3,15m | ||||||||
| Antypoślizgowe stopki drabiny i stabilizatora | |||||||||
| TAK | TAK | ||||||||
| Adaptacja na schody | |||||||||
| Tylko modele z adaptacją | TAK | ||||||||
| Profil aluminiowy o przekroju | |||||||||
| 70x20mm | 80x20mm | ||||||||
| Prowadnice (okucia) | |||||||||
| Stalowe / powlekane proszkowo na kolor fioletowy | Stalowe / powlekane proszkowo na kolor zielony | ||||||||
| Elementy ślizgowe w prowadnicy zapobiegające ścieraniu profili aluminiowych | |||||||||
| Nie | Tak / rolka prowadząca na prowadnicy | ||||||||
| Gwarancja | |||||||||
| 7 lat | dożywotnia | ||||||||
| Dostępność części zapasowych | |||||||||
| tak / każda część drabiny | tak / każda część drabiny | ||||||||
| Kolorystyka | |||||||||
| fioletowe wykończenia | czerwone wykończenia | ||||||||
| Porównanie wysokości | |||||||||
![]() |
|||||||||
| A [m] | B [m] | C [m] | D [m] | E [m] | F [m] | G [m] | H [m] | Waga [kg] | |
| 3x11 KRAUSE Corda | 4,30 | 3,10 | 4,60 | 3,00 | 5,30 | 4,90 | 7,60 | 6,50 | 17,00 |
| 3x11 ALOSS Eurostyl | 4,45 | 3,15 | 4,55 | 3,15 | 6,00 | 5,81 | 8,45 | 7,11 | 19,70 |



