
Poniżej prezentujemy Państwu porównanie najlepszych drabin aluminiowych typu 3x14 z segmentu drabin profesjonalnych. Oba modele są bardzo popularne na rynku polskim oraz rynku Europy Zachodniej.
Drabiny należą do ścisłej grupy liderów biorąc pod uwagę solidność i jakość wykonania. Poniżej prezentujemy porównanie obu modeli drabin, celem pokazania różnic obu produktów.
![]() |
![]() |
||||||||
Producent / miejsce produkcji | |||||||||
KRAUSE | ALOSS | ||||||||
Produkcja: Świdnica / Polska | Produkcja: DOLNY KUBIN Słowacja | ||||||||
produkcja w pełni zautomatyzowana | produkcja w pełni zautomatyzowana | ||||||||
Posiadane certyfikaty | |||||||||
TUV Certyfikat | TUV Certyfikat | ||||||||
Deklaracja zgodności z EN-131 | Deklaracja zgodności z EN-131 | ||||||||
Przeznaczenie | |||||||||
Użytkowanie profesjonalne | Użytkowanie profesjonalne | ||||||||
Waga całkowita drabiny | |||||||||
30,80kg | 41,00kg | ||||||||
Długość całkowita drabiny | |||||||||
10,30m | 11,20m | ||||||||
Długość transportowa drabiny | |||||||||
4,10m | 4,40m | ||||||||
Antypoślizgowe stopki drabiny i stabilizatora | |||||||||
TAK | TAK | ||||||||
Adaptacja na schody | |||||||||
Tylko modele z adaptacją | NIE | ||||||||
Profil aluminiowy o przekroju | |||||||||
95x25mm | 100x25mm | ||||||||
Prowadnice (okucia) | |||||||||
Stalowe / powlekane proszkowo na kolor pomarańczowy | Stalowe / powlekane proszkowo na kolor żółty | ||||||||
Elementy ślizgowe w prowadnicy zapobiegające ścieraniu profili aluminiowych | |||||||||
Nie | Tak - ślizgi w obejmach i rolki w prowadnicach | ||||||||
Gwarancja | |||||||||
7 lat | dożywotnia | ||||||||
Dostępność części zapasowych | |||||||||
tak / każda część drabiny | tak / każda część drabiny | ||||||||
Kolorystyka | |||||||||
pomarańczowe wykończenia | czarno-żółte wykończenia | ||||||||
Porównanie wysokości | |||||||||
![]() |
|||||||||
A [m] | B [m] | C [m] | D [m] | E [m] | F [m] | G [m] | H [m] | Waga [kg] | |
3x12 KRAUSE Monto Tribilo | 4,70 | 3,50 | 4,60 | 3,40 | 6,60 | 5,80 | 9,30 | 8,60 | 26,70 |
3x12 ALOSS Forte | 5,50 | 4,40 | 5,65 | 4,20 | 8,50 | 7,51 | 12,35 | 11,20 | 41,00 |

