Poniżej prezentujemy Państwu porównanie najlepszych drabin aluminiowych typu 3x7 z segmentu drabin profesjonalnych i półprofesjonalnych.
Oba modele są bardzo popularne na rynku polskim oraz rynku Europy Zachodniej. Drabiny należą do ścisłej grupy liderów biorąc pod uwagę solidność i jakość wykonania.
Poniżej prezentujemy porównanie obu modeli drabin, celem pokazania różnic obu produktów.
![]() |
![]() |
||||||||
| Producent / miejsce produkcji | |||||||||
| KRAUSE | ALOSS | ||||||||
| Produkcja: Świdnica / Polska | Produkcja: VEROVICE Czechy | ||||||||
| produkcja w pełni zautomatyzowana | produkcja w pełni zautomatyzowana | ||||||||
| Posiadane certyfikaty | |||||||||
| TUV Certyfikat | TUV Certyfikat | ||||||||
| Deklaracja zgodności z EN-131 | Deklaracja zgodności z EN-131 | ||||||||
| Przeznaczenie | |||||||||
| Użytkowanie profesjonalne i półprofesjonalne | Użytkowanie profesjonalne i półprofesjonalne | ||||||||
| Waga całkowita drabiny | |||||||||
| 10,30kg | 10,60kg | ||||||||
| Długość całkowita drabiny | |||||||||
| 4,20m | 3,99m | ||||||||
| Długość transportowa drabiny | |||||||||
| 1,95m | 2,01m | ||||||||
| Antypoślizgowe stopki drabiny i stabilizatora | |||||||||
| TAK | TAK | ||||||||
| Adaptacja na schody | |||||||||
| Tylko modele z adaptacją | TAK | ||||||||
| Profil aluminiowy o przekroju | |||||||||
| 60x20mm | 60x20mm | ||||||||
| Prowadnice (okucia) | |||||||||
| Stalowe / powlekane proszkowo na kolor fioletowy | Stalowe / powlekane proszkowo na kolor zielony | ||||||||
| Elementy ślizgowe w prowadnicy zapobiegające ścieraniu profili aluminiowych | |||||||||
| Nie | Tak / rolka prowadząca na prowadnicy | ||||||||
| Gwarancja | |||||||||
| 7 lat | dożywotnia | ||||||||
| Dostępność części zapasowych | |||||||||
| tak / każda część drabiny | tak / każda część drabiny | ||||||||
| Kolorystyka | |||||||||
| fioletowe wykończenia | czerwone wykończenia | ||||||||
| Porównanie wysokości | |||||||||
![]() |
|||||||||
| A [m] | B [m] | C [m] | D [m] | E [m] | F [m] | G [m] | H [m] | Waga [kg] | |
| 3x7 KRAUSE Corda | 3,20 | 1,95 | 3,50 | 1,90 | 3,80 | 3,00 | 5,40 | 4,20 | 10,30 |
| 3x7 ALOSS HELPER | 3,30 | 2,01 | 3,40 | 2,01 | 4,15 | 2,70 | 5,30 | 3,99 | 10,60 |



