
Poniżej prezentujemy Państwu porównanie najlepszych drabin aluminiowych typu 3x8 z segmentu drabin profesjonalnych i półprofesjonalnych.
Oba modele są bardzo popularne na rynku polskim oraz rynku Europy Zachodniej. Drabiny należą do ścisłej grupy liderów biorąc pod uwagę solidność i jakość wykonania.
Poniżej prezentujemy porównanie obu modeli drabin, celem pokazania różnic obu produktów.
![]() |
![]() |
||||||||
Producent / miejsce produkcji | |||||||||
KRAUSE | ALOSS | ||||||||
Produkcja: Świdnica / Polska | Produkcja: VEROVICE Czechy | ||||||||
produkcja w pełni zautomatyzowana | produkcja w pełni zautomatyzowana | ||||||||
Posiadane certyfikaty | |||||||||
TUV Certyfikat | TUV Certyfikat | ||||||||
Deklaracja zgodności z EN-131 | Deklaracja zgodności z EN-131 | ||||||||
Przeznaczenie | |||||||||
Użytkowanie profesjonalne i półprofesjonalne | Użytkowanie profesjonalne i półprofesjonalne | ||||||||
Waga całkowita drabiny | |||||||||
12,00kg | 12,60kg | ||||||||
Długość całkowita drabiny | |||||||||
4,50m | 5,13m | ||||||||
Długość transportowa drabiny | |||||||||
2,30m | 2,30m | ||||||||
Antypoślizgowe stopki drabiny i stabilizatora | |||||||||
TAK | TAK | ||||||||
Adaptacja na schody | |||||||||
Tylko modele z adaptacją | TAK | ||||||||
Profil aluminiowy o przekroju | |||||||||
70x20mm | 60x20mm | ||||||||
Prowadnice (okucia) | |||||||||
Stalowe / powlekane proszkowo na kolor fioletowy | Stalowe / powlekane proszkowo na kolor zielony | ||||||||
Elementy ślizgowe w prowadnicy zapobiegające ścieraniu profili aluminiowych | |||||||||
Nie | Tak / rolka prowadząca na prowadnicy | ||||||||
Gwarancja | |||||||||
7 lat | dożywotnia | ||||||||
Dostępność części zapasowych | |||||||||
tak / każda część drabiny | tak / każda część drabiny | ||||||||
Kolorystyka | |||||||||
fioletowe wykończenia | zielone wykończenia | ||||||||
Cena rynkowa | |||||||||
394,00 zł z dostawą | 520,00 zł z dostawą | ||||||||
Porównanie wysokości | |||||||||
![]() |
|||||||||
A [m] | B [m] | C [m] | D [m] | E [m] | F [m] | G [m] | H [m] | Waga [kg] | |
3x8 KRAUSE Corda | 3,50 | 2,30 | 3,80 | 2,20 | 4,00 | 3,20 | 5,65 | 4,50 | 12,00 |
3x8 ALOSS Eurostyl | 3,60 | 2,30 | 3,70 | 2,30 | 5,00 | 3,46 | 6,45 | 5,13 | 12,60 |

