| SCHODY POMOSTOWE DRABEX TYP 17000 | |||||||||||
| Kąt nachylenia | -A | [°] | 45 / wysokość pomiędzy stopniami - 210mm | ||||||||
| Ilość stopni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Wysokość do pomostu | -H | [m] | 0,87 | 1,08 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 1,92 | 2,13 | 2,34 | 2,55 |
| Szerokość | -D | [m] | 1,20 | 1,60 | |||||||
| Prześwit | -P | [m] | 0,48 | 0,48 | 0,69 | 0,90 | 1,11 | 1,32 | 1,53 | 1,74 | 1,95 |
| Typ | 17044 | 17046 | 17048 | 17050 | 17052 | 17054 | 17056 | 17058 | 17060 | ||
| Szerokość schody | -S | [m] | 0,80 | ||||||||
| Rozstaw | -C | [m] | 2,06 | 2,48 | 2,90 | 3,32 | 3,74 | 4,16 | 4,58 | 5,00 | 5,42 |
| Cena netto | zł | 4368,00 | 5066,00 | 5744,00 | 6202,00 | 6560,00 | 7006,00 | 7700,00 | 8081,00 | 8436,00 | |
| Rabat | 10% | 436,80 | 506,60 | 574,40 | 620,20 | 656,00 | 700,60 | 770,00 | 808,10 | 843,60 | |
| Cena netto po rabacie | zł | 3931,20 | 4559,40 | 5169,60 | 5581,80 | 5904,00 | 6305,40 | 6930,00 | 7272,90 | 7592,40 | |
| Typ | 17074 | 17076 | 17078 | 17080 | 17082 | 17084 | 17086 | 17088 | 17090 | ||
| Szerokość schody | -S | [m] | 1,00 | ||||||||
| Rozstaw | -C | [m] | 2,26 | 2,68 | 3,10 | 3,52 | 3,94 | 4,36 | 4,78 | 5,20 | 5,62 |
| Cena netto | zł | 4622,00 | 5372,00 | 6102,00 | 6611,00 | 7020,00 | 7517,00 | 8260,00 | 8692,00 | 9101,00 | |
| Rabat | 10% | 462,20 | 537,20 | 610,20 | 661,10 | 702,00 | 751,70 | 826,00 | 869,20 | 910,10 | |
| Cena netto po rabacie | zł | 4159,80 | 4834,80 | 5491,80 | 5949,90 | 6318,00 | 6765,30 | 7434,00 | 7822,80 | 8190,90 | |
| Kąt nachylenia | -A | [°] | 60 / wysokość pomiędzy stopniami - 240mm | ||||||||
| Ilość stopni | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Wysokość do pomostu | -H | [m] | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 | 2,16 | 2,40 | 2,64 | 2,88 |
| Szerokość | -D | [m] | 1,20 | 1,60 | |||||||
| Przeœwit | -P | [m] | 0,43 | 0,67 | 0,51 | 0,75 | 0,99 | 1,23 | 1,47 | 1,71 | 1,95 |
| Typ | 17144 | 17146 | 17148 | 17150 | 17152 | 17154 | 17156 | 17158 | 17160 | ||
| Szerokość schody | -S | [m] | 0,80 | ||||||||
| Rozstaw | -C | [m] | 1,68 | 1,96 | 2,24 | 2,51 | 2,79 | 3,07 | 3,34 | 3,62 | 3,90 |
| Cena netto | zł | 4242,00 | 4941,00 | 5523,00 | 5986,00 | 6399,00 | 6779,00 | 7425,00 | 7800,00 | 8141,00 | |
| Rabat | 10% | 424,20 | 494,10 | 552,30 | 598,60 | 639,90 | 677,90 | 742,50 | 780,00 | 814,10 | |
| Cena netto po rabacie | zł | 3817,80 | 4446,90 | 4970,70 | 5387,40 | 5759,10 | 6101,10 | 6682,50 | 7020,00 | 7326,90 | |
| Typ | 17174 | 17176 | 17178 | 17180 | 17182 | 17184 | 17186 | 17188 | 17190 | ||
| Szerokość schody | -S | [m] | 1,00 | ||||||||
| Rozstaw | -C | [m] | 1,88 | 2,16 | 2,44 | 2,71 | 2,99 | 3,27 | 3,54 | 3,82 | 4,10 |
| Cena netto | zł | 4498,00 | 5246,00 | 5881,00 | 6397,00 | 6857,00 | 7289,00 | 7989,00 | 8412,00 | 8807,00 | |
| Rabat | 10% | 449,80 | 524,60 | 588,10 | 639,70 | 685,70 | 728,90 | 798,90 | 841,20 | 880,70 | |
| Cena netto po rabacie | zł | 4048,20 | 4721,40 | 5292,90 | 5757,30 | 6171,30 | 6560,10 | 7190,10 | 7570,80 | 7926,30 | |
Schody aluminiowe DRABEX TP 17000 - opis
Nowoczesne schody przejściowe aluminiowe tzw. kładki aluminiowe to rozwiązanie systemowe złożone z elementów uniwersalnych. Aluminiowe schody przejściowe stanowią najlepsze rozwiązania jako przejście nad różnymi przeszkodami zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.
Cała konstrukcja jest skręcana, dzięki czemu można ją z łatwością przetransportować w każde miejsce i bardzo szybko złożyć. Dodatkową zaletą aluminiowych schodów przejściowych (aluminiowej kładki) jest osadzenie całej konstrukcji na kołach jezdnych, dzięki czemu cała konstrukcja jest przejezdna. Na życzenie możemy wykonać konstrukcję w wersji bez kół (na podstawie indywidualnych ustaleń). Nasze rozwiązanie można zastosować wszędzie, przy czym jest to najlżejsze rozwiązanie na rynku. Schody aluminiowe nie stanowią tak dużego obciążenia jak konstrukcje stalowe, dlatego mogą być stosowane wszędzie.
Biorąc pod uwagę estetykę wykonania - schody aluminiowe są bezkonkurencyjne! Jeśli coś ulegnie uszkodzeniu - żaden problem, wszystkie części systemowe są dostępne na naszym magazynie. Nietypowe zamówienie - lubimy takie wyzwania. Jesteśmy w stanie stworzyć każdą konstrukcję i dać na to deklarację bezpieczeństwa.
Nasze aluminiowe przejścia nad przeszkodami są rozwiązaniem, szybkim, prostym i bezpiecznym. Oferowane przez nas schody posiadają określone w tabeli parametry techniczne. Dlaczego właśnie takie rozwiązanie? Ponieważ nasze nowoczesne schody pomostowe typu 17000 posiadają następujące najlepsze cechy użytkowe:
- bezpieczna i stabilna konstrukcja - obszerny pomost o długości do max 3m, stopnie o głębokości 20 cm i gęsto ryflowanej powierzchni, wygodne poręcze,
- mała masa schodów ze względu na konstrukcję z metali lekkich połączonych ze sobą elementami metalowymi,
- prosta obsługa schodów
- bardzo wygodne przemieszczanie dzięki zastosowaniu samonastawnych kół jezdnych wyposażonych w nożne hamulce krętlika i obrotu koła (średnica kół 150 mm)
- odległość między stopniami: przy kącie nachylenia 45 stopni - 210 mm, przy kącie nachylenia 60 stopni - 240 mm
- maksymalna długość podestu roboczego 3m - na indywidualne zamówienie. Wymiary podestu roboczego 100x100 cm lub 80x80 cm.
Jeśli potrzbują Państwo indywidualnych wymiarów aluminiowych schodów przejściowych opartych na naszym systemie budowania schodów zapraszamy do kontaktu - z przyjemnością przedstawimy naszą ofertę.
Wszystkie nasze konstrukcje posiadają deklarację zgodności z normą PN-EN 14122-3 oraz znak bezpieczeństwa B. Na konstrukcje wykonywane na specjalne zamówienie zapewniamy pełną dokumentację BHP oraz Deklarację Zgodności wymaganą przepisami BHP.
Każda nasza konstrukcja składa się ze skręcanych ze sobą elementów systemowych co oznacza, że w przypadku konieczności wymiany dowolnego elementu, gwarantujemy ich dostępność oraz niskie koszty.
Znalazłeś taniej? Zapraszamy do kontaktu! Często tańsze oferty kryją w sobie ukryte koszty.
Sprawdzimy to! W końcu mamy gwarancję najniższej ceny!
Schody przejściowe / kładka DRABEX TP 17000 - galeria

