
| SCHODY PRZYSTAWNE ALUMINIOWE DRABEX TYP 18000 | ||||||||
| Schody przystawne typ 18000 | 18044 | 18046 | 18048 | 18050 | 18052 | 18054 | ||
| Kąt nachylenia | -A | [°] | 45 / wysokość pomiędzy stopniami - 210mm | |||||
| Ilość stopni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Wysokość do pomostu | -H | [m] | 1,04 | 1,46 | 1,88 | 2,30 | 2,72 | 3,14 |
| Szerokość schody | -S | [m] | 0,80 | |||||
| Szerokość | -D | [m] | 0,95 | |||||
| Rozstaw (platforma 0,80 x 0,80) | -C | [m] | 1,80 | 2,22 | 2,64 | 3,06 | 3,48 | 3,90 |
| Cena netto | zł | 2200,00 | 2773,00 | 3057,00 | 3488,00 | 3958,00 | 4392,00 | |
| Rabat | 10% | 220,00 | 277,30 | 305,70 | 348,80 | 395,80 | 439,20 | |
| Cena netto po rabacie | zł | 1980,00 | 2495,70 | 2751,30 | 3139,20 | 3562,20 | 3952,80 | |
| Schody przystawne typ 18000 | 18074 | 18076 | 18078 | 18080 | 18082 | 18084 | ||
| Szerokość schody | -S | [m ] | 1,00 | |||||
| Szerokość | -D | [m ] | 1,15 | |||||
| Rozstaw (platforma 1,00 x 1,00) | -C | [m ] | 2,00 | 2,42 | 2,84 | 3,26 | 3,68 | 4,10 |
| Cena netto | zł | 2400,00 | 3027,00 | 3362,00 | 3845,00 | 4439,00 | 5386,00 | |
| Rabat | 10% | 240,00 | 302,70 | 336,20 | 384,50 | 443,90 | 538,60 | |
| Cena netto po rabacie | zł | 2160,00 | 2724,30 | 3025,80 | 3460,50 | 3995,10 | 4847,40 | |
| Schody przystawne typ 18000 | 18144 | 18146 | 18148 | 18150 | 18152 | 18154 | ||
| Kąt nachylenia | -A | [°] | 60 / wysokość pomiędzy stopniami - 240mm | |||||
| Ilość stopni | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Wysokość do pomostu | -H | [m] | 1,24 | 1,72 | 2,20 | 2,68 | 3,16 | 3,64 |
| Szerokość schody | -S | [m] | 0,80 | |||||
| Szerokość | -D | [m] | 0,95 | |||||
| Rozstaw (platforma 0,80 x 0,80) | -C | [m] | 1,51 | 1,78 | 2,06 | 2,34 | 2,61 | 2,89 |
| Cena netto | zł | 1984,00 | 2347,00 | 2916,00 | 3353,00 | 3862,00 | 4227,00 | |
| Rabat | 10% | 198,40 | 234,70 | 291,60 | 335,30 | 386,20 | 422,70 | |
| Cena netto po rabacie | zł | 1785,60 | 2112,30 | 2624,40 | 3017,70 | 3475,80 | 3804,30 | |
| Schody przystawne typ 18000 | 18174 | 18176 | 17178 | 18180 | 18182 | 18184 | ||
| Szerokość schody | -S | [m ] | 1,00 | |||||
| Szerokość | -D | [m ] | 1,15 | |||||
| Rozstaw (platforma 1,00 x 1,00) | -C | [m ] | 1,71 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,81 | 3,09 |
| Cena netto | zł | 2083,00 | 2504,00 | 3190,00 | 3690,00 | 4167,00 | 4583,00 | |
| Rabat | 10% | 208,30 | 250,40 | 319,00 | 369,00 | 416,70 | 458,30 | |
| Cena netto po rabacie | zł | 1874,70 | 2253,60 | 2871,00 | 3321,00 | 3750,30 | 4124,70 | |
Schody aluminiowe DRABEX - najlepsze ceny
Nowoczesne aluminiowe jezdne to rozwiązanie systemowe złożone z elementów uniwersalnych. Aluminiowe schody jezdne stanowią najlepsze rozwiązania do pracy na wysokości. Cała konstrukcja aluminiowa jest skręcana, dzięki czemu można ją z łatwością przetransportować w każde miejsce i bardzo szybko złożyć. Dodatkową zaletą aluminiowych schodów jezdnych (aluminiowych schodów magazynowych) jest osadzenie całej konstrukcji na kołach jezdnych, dzięki czemu cała konstrukcja jest przejezdna.
Na życzenie możemy wykonać konstrukcję w wersji bez kół (na podstawie indywidualnych ustaleń). Nasze rozwiązanie można zastosować wszędzie, przy czym jest to najlżejsze rozwiązanie na rynku. Schody aluminiowe nie stanowią tak dużego obciążenia jak konstrukcje stalowe, dlatego mogą być stosowane wszędzie. Biorąc pod uwagę estetykę wykonania - schody aluminiowe są bezkonkurencyjne! Jeśli coś ulegnie uszkodzeniu - żaden problem, wszystkie części systemowe są dostępne na naszym magazynie.
Nietypowe zamówienie - lubimy takie wyzwania. Jesteśmy w stanie stworzyć każdą konstrukcję i dać na to deklarację bezpieczeństwa. Oferowana konstrukcja jest wyposażona w platformę pośrednią na wysokości 2,64m.
Nasze aluminiowe przejścia nad przeszkodami są rozwiązaniem, szybkim, prostym i bezpiecznym. Oferowane przez nas schody posiadają określone w tabeli parametry techniczne. Dlaczego właśnie takie rozwiązanie? Ponieważ nasze nowoczesne schody aluminiowe przejezdne typu 16000 posiadają następujące najlepsze cechy użytkowe:
- posiadają znak bezpieczeństwa B i odpowiadają normie PN-EN ISO 14122-3;
- stopnie o gęsto ryflowanej powierzchni o głębokości 20 cm pozwalają na wygodne wejście na platformę roboczą o wymiarach 80x80 cm lub 100x100 w zależności od szerokości stopni;
- pozycja robocza pracownika na platformie zabezpieczona od tyłu łańcuszkiem zapinanym w razie potrzeby;
- cała konstrukcja wykonana z profili ze stopu aluminium o podwyższonej wytrzymałości, łączonych ze sobą ocynkowanymi elementami stalowymi. Po obu stronach schodów zamocowane są poręcze w sposób rozłączny;
- belki policzkowe podparte są na samonastawnych kołach skrętnych o średnicy 125 mm z hamulcem;
- podpora natomiast opiera się na belce stabilizatora z zamontowanymi kołami samonastawnymi z hamulcem o średnicy 160 mm;
- odległość między stopniami: 240 mm.
Dostarczane do Klienta w postaci częściowo zdemontowanych podzespołów np.bieg schodów,zdemontowane poręcze ,elementy złączne do montażu na miejscu.
Jeśli potrzebują Państwo indywidualnych wymiarów aluminiowych schodów przejściowych opartych na naszym systemie budowania schodów zapraszamy do kontaktu - z przyjemnością przedstawimy naszą ofertę.
Schody aluminiowe DRABEX galeria


