2 osoby kupiły ten produkt
Rusztowanie aluminiowe TOP-SYSTEM 75 x 180 cm - wysokość robocza 4,40 m
Kod produktu: A1-34
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest HIGHER. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Wystaw opinię o produkcie
Opis
Top System 75 x 180 cm Wysokość robocza 4,40 m
Całkowite dopuszczalne obciążenie: 280 kg
EN 1004 Klasa 3: (2 k²N/m)
Maksymalna liczba podestów obciążonych jednocześnie: 2

| Artykuł | A1-24 | A1-34 | A1-44 | A1-54 | A1-64 | A1-74 | A1-84 | A1-94 | A1-104 | A1-114 | A1-124 | |
| Wys. robocza (m) | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | |
| Wys. rusztowania (m) | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | |
| Wys. pomostu roboczego (m) | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | |
| Ciężar rusztowania (kg) | 45,7 | 67,3 | 93,9 | 124,5 | 163,8 | 173,6 | 184,4 | 194,4 | 230,3 | 240,1 | 251,1 | |
| Indeks | ||||||||||||
| F75200 | Rama 0,75 x 2,0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| F75100 | Rama 0,75 x 1,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| P180 | Poręcz | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| T75 | Rama szczytowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TR180 | Stężenie poziome | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| D180 | Stężenie ukośne | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| R200 | Kółko 200 mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STAB1 | Stabilizator | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| RB180 | Podest z klapą | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| TF180 | Burta długa | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| TF75 | Burta krótka | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Cena detaliczna PLN | 3335 zł | 4459 zł | 6579 zł | 7139 zł | 9104 zł | 9424 zł | 10414 zł | 10964 zł | 12929 zł | 13249 zł | 14009 zł | |
| Kotwienie | ||||||||||||
| Na zewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | Z zakotwieniem | ||||||||||
| Wewnątrz obiektów | Bez zakotwienia | |||||||||||
Bezpieczeństwo produktu
Producent
FARAONE POLAND sp. z o.o.
ul. Prosta 32, Łozienica
72-100 Goleniów, Polska
Polecane produkty

